
Tutaj można znaleźć nasze aktualne ceny paliwa lotniczego i olejów.
Ceny paliw obowiązują w EURO od: 1 czerwca 2026 r.
rodzaj | bez VAT €/100 Ltr. | z VAT €/100 Ltr. |
|---|---|---|
| AVGAS 100 LL | 260,50 | 310,00 |
| JET A1 (z podatek energetyczny) | 267,23 | 318,00 |
| JET A1 (bez podatek energetyczny) | 184,99 | 220,13 |
Ceny smarów w EURO obowiązują od: 01. Grudzień 2024 r.
rodzaj | bez VAT €/ butelka | z VAT €/ butelka |
|---|---|---|
| TOTAL Aero D80 | 8,82 € / butelka = 0,946 L | 10,50 € / butelka = 0,946 L |
| TOTAL Aero D100 | 9,24 € / butelka = 0,946 L | 11,00 € / butelka = 0,946 L |
| TOTAL Aero DM 15W50 | 11,76 € / butelka = 0,946 L | 14,00 € / butelka = 0,946 L |
