| Położenie geograficzne | ARP 53 52 43 N (WGS 84) 14 09 08 E 4 NM S Seebad Heringsdorf |
| Pomoc nawigacyjna | GPS |
| Wysokość n.p.m. | 93 ft |
| Droga startowa | RWY 28/ 10 2305 m x 35 m PCN 38 F/ A/ X/ T asfaltobeton |
| Oświetlenie lotniska | RWY 10/ 28 APCH, PAPI, THR, RWY koniec RWY, TWY |
| VFR | podejścia / starty max. 2500 ft MSL w/g mapy podejścia i EDAH TWR |
| Znak wywoławczy / częstotliwość | Heringsdorf TOWER Heringsdorf RADIO 132,825 MHz |
| Lotnisko dopuszczone dla | samolotów do ACN 38 śmigłowców, motoszybowców, samolotów ultralekkich, spadochroniarzy, szybowców (PPR) VFR, NVFR, IFR |
| Nadzór nad ruchem lotniczym | Telefon +49 38376 20398 Telefax +49 38376 25016 |
| Wieża kontrolna | Telefon +49 38376 25044 |
| AIS | Telefon EDDB +49 69 78072500 Telefax EDDB +4969 78072 505 |
| Sektor i częstotliwość FIS | Bremen Information 132,65 MHz |
| MET | Telefon EDDI +4930 69008350 |
| Obszar GAFOR | 12 |
| Ilość miejsc w hangarze | obecnie brak |
| Paliwo / olej | TOTAL Deutschland GmbH AVGAS 100 LL / JET A 1 AERO 80 D / 100 D AERO DM 15 W 50 Uwaga: Akceptujemy zapłatę wyłącznie gotówką, karta electroniczna cash, kartami kredytowymi. NIE AKCEPTUJEMY KART CARNET! |
| Odprawa celna / paszportowa | O/ R |
| Godziny otwarcia | W okresie letnim: pn - pt godz. 07.00 - 17.00 (UTC) so - nd godz. 06.00 - 18.00 (UTC) W okresie zimowym: codziennie godz. 08.00 - 16.00 (UTC) |
