
TotalEnergies Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen_
Kraftstoffpreise in EURO gültig ab: 01.Januar 2026
Sorte | exkl. MwSt. €/ 100 Ltr. | inkl. MwSt. €/ 100 Ltr. |
|---|---|---|
| AVGAS 100 LL | 236,97 | 282,00 |
| JET A1 (inkl. Energiest.) | 220,17 | 262,00 |
| JET A1 (exkl. Energiest.) | 137,93 | 164,13 |
Schmiermittelpreise in EURO gültig ab: 01.Dezember 2024
Sorte | exkl. MwSt. €/ Dose | inkl. MwSt. €/ Dose |
|---|---|---|
| TOTAL Aero D80 | 8,82 € / Dose = 0,946 L | 10,50 € / Dose = 0,946 L |
| TOTAL Aero D100 | 9,24 € / Dose = 0,946 L | 11,00 € / Dose = 0,946 L |
| TOTAL Aero DM 15W50 | 11,76 € / Dose = 0,946 L | 14,00 € / Dose = 0,946 L |
