| Geographische Lage | ARP 53 52 43 N (WGS 84) 14 09 08 E 4 NM S Seebad Heringsdorf |
| Navigationshilfe | GPS |
| Höhe über MSL | 94 ft |
| Piste | RWY 28/ 10 2305 m x 35 m PCN 38 F/ A/ X/ T ASPHALT |
| Befeuerung | RWY 10/ 28 APCH, PAPI, THR, RWY Ende RWY, TWY |
| VFR | An- Abflüge max 2500 ft MSL Gemäß Anflugkarte und EDAH TWR |
| Rufnahme / Frequenz | Heringsdorf TURM/TOWER Heringsdorf RADIO Frequenz 132,825 MHz, Kanal 132.830 |
| Zugelassen für | Flugzeuge bis ACN 38 Hubschrauber, Motorsegler, Ultraleicht, Fallschirmspringer, Segelflug (PPR) VFR, NVFR, IFR |
| Luftaufsicht | Telefon +49 (0) 38376 20398 Telefon +49 (0) 38376 2500 Telefax +49 (0) 38376 25016 |
| AIS | Langen: +4961037075500 |
| FIS Gebiet & Frequenz | Langen INFORMATION 132,65 MHz |
| Flugwetterberatung | Tel. LBZ Nord: 0900 1077221 Tel. LBZ Ost: 0900 1077222 |
| GAFOR Gebiet | 12 |
| Treibstoff / Öl | TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH AVGAS 100 LL JET A 1 AERO 80 D AERO 100 D AERO DM 15 W 50 Wir akzeptieren Barzahlung, EC- und Kreditkarten. Keine CARNET Zahlungen möglich ! |
| Zoll- / Paßabfertigung | O/ R |
| Öffnungszeiten | 01.04. - 31.10: Täglich 07.00 - 17.00 Uhr UTC 01.11. - 31.03.: Täglich 08.00 - 16.00 Uhr UTC |
