rozkład lotów: do/z Stuttgartu, 01.05.-30.10.2010
| z Stuttgartu (STR) | ||||||
| dnień tygodnia | odlot | przez | przylot | typ samolotu | nr lotu | okres |
| sobota | 14.05 | - | 15.45 | Dash Q-400 | AB3830 | 01.05.-30.10.2010 |
| do Stuttgartu (STR) | ||||||
| dnień tygodnia | odlot | przez | przylot | typ samolotu | nr lotu | okres |
| sobota | 20.25 | - | 22.10 | Dash Q-400 | AB3831 | 01.05.-30.10.2010 |
Połączenie obsługuje Air Berlin samolotem typu Dash Q-400
![]() Dash Q-400, Air Berlin | Bombardier: Dash 8Q-400 | |
| Maksymalna liczba miejsc: | 78 | |
| Prędkość przelotowa: | 629 km/h | |
| Długość: | 32,84 m | |
| Rozpiętość skrzydeł: | 28,42 m | |
| Wysokość: | 8,34 m | |
| Napęd: | 2 silniki Pratt & Whitney Canada PW150A o mocy 3415 kW każdy i sześciołopatowych śmigłach firmy Dowty | |



