rozkład lotów: do/z Stuttgartu,05.05.-27.10.2012
| z Stuttgartu (STR) | ||||||
| dnień tygodnia | odlot | przez | przylot | typ samolotu | nr lotu | okres |
| sobota | 14.15 | - | 15.45 | Dash Q-400 | AB3830 | maja-październik |
| do Stuttgartu (STR) | ||||||
| dnień tygodnia | odlot | przez | przylot | typ samolotu | nr lotu | okres |
| sobota | 20.30 | - | 22.05 | Dash Q-400 | AB3831 | maja-październik |
Połączenie obsługuje airberlin samolotem typu Dash Q-400
![]() Dash Q-400, airberlin | Bombardier: Dash Q-400 | |
| Maksymalna liczba miejsc: | 78 | |
| Prędkość przelotowa: | 629 km/h | |
| Długość: | 32,84 m | |
| Rozpiętość skrzydeł: | 28,42 m | |
| Wysokość: | 8,34 m | |
| Napęd: | 2 silniki Pratt & Whitney Canada PW150A każdy o mocy 3415 kW z sześciopłatowymi śmigłami (Dowty-Sechsblatt-Propeller) | |



