rozkład lotów: do/z Monachium, 01.08.-26.09.2010
| z Monachium (MUC) | ||||||
| dnień tygodnia | odlot | przez | przylot | typ samolotu | nr lotu | okres |
| niedziela | 16.00 | - | 17.35 | Saab 2000 | OL620 | 01.08.-26.09.2010 |
| do Monachium (MUC) | ||||||
| dnień tygodnia | odlot | przez | przylot | typ samolotu | nr lotu | okres |
| niedziela | 13.50 | - | 15.30 | Saab 2000 | OL621 | 01.08.-26.09.2010 |
Połączenie obsługuje OLT samolotem typu Saab 2000
![]() Saab 2000, OLT | Saab Aircraft Leasing: Saab 2000 | |
| Maksymalna liczba miejsc: | 50 | |
| Prędkość przelotowa: | 665 km/h | |
| Długość: | 27,28 m | |
| Rozpiętość skrzydeł: | 24,76 m | |
| Wysokość: | 7,73 m | |
| Napęd: | 2 silniki Pratt & Whitney Canada PW150A o mocy 3415 kW każdy i sześciołopatowych śmigłach firmy Dowty | |



