rozkład lotów: do/z Kolonii/Bonn, 08.05.-23.10.2010
| z Kolonii/Bonn (CGN) | ||||||
| dnień tygodnia | odlot | przez | przylot | typ samolotu | nr lotu | okres |
| sobota | 14.15 | - | 15.35 | Saab 2000 | OL614 | 08.05.-23.10.2010 |
| do Kolonii/Bonn (CGN) | ||||||
| dnień tygodnia | odlot | przez | przylot | typ samolotu | nr lotu | okres |
| sobota | 12.20 | - | 13.40 | Saab 2000 | OL615 | 08.05.-23.10.2010 |
Połączenie obsługuje OLT samolotem typu Saab 2000
![]() Saab 2000, OLT | Saab Aircraft Leasing: Saab 2000 | |
| Maksymalna liczba miejsc: | 50 | |
| Prędkość przelotowa: | 665 km/h | |
| Długość: | 27,28 m | |
| Rozpiętość skrzydeł: | 24,76 m | |
| Wysokość: | 7,73 m | |
| Napęd: | 2 silniki Pratt & Whitney Canada PW150A o mocy 3415 kW każdy i sześciołopatowych śmigłach firmy Dowty | |



