rozkład lotów: do/z Frankfurtu nad Menem, 08.05.-23.10.2010
| z Frankfurtu (FRA) | ||||||
| dnień tygodnia | odlot | przez | przylot | typ samolotu | nr lotu | okres |
| sobota | 18.10 | - | 19.30 | Saab 2000 | OL616 | 08.05.-23.10.2010 |
| do Frankfurtu (FRA) | ||||||
| dnień tygodnia | odlot | przez | przylot | typ samolotu | nr lotu | okres |
| sobota | 15.55 | - | 17.15 | Saab 2000 | OL617 | 08.05.-23.10.2010 |
Połączenie obsługuje OLT samolotem typu Saab 2000
![]() Saab 2000, OLT | Saab Aircraft Leasing: Saab 2000 | |
| Maksymalna liczba miejsc: | 50 | |
| Prędkość przelotowa: | 665 km/h | |
| Długość: | 27,28 m | |
| Rozpiętość skrzydeł: | 24,76 m | |
| Wysokość: | 7,73 m | |
| Napęd: | 2 silniki Pratt & Whitney Canada PW150A o mocy 3415 kW każdy i sześciołopatowych śmigłach firmy Dowty | |



