rozkład lotów: do/z Dieseldorfu, 05.05.-27.10.2012
| z Dieseldorfu (DUS) | ||||||
| dnień tygodnia | odlot | przez | przylot | typ samolotu | nr lotu | okres |
| sobota | 10.10 | - | 11.35 | Dash 8Q-400 | AB3832 | maja-październik |
| do Dieseldorfu (DUS) | ||||||
| dnień tygodnia | odlot | przez | przylot | typ samolotu | nr lotu | okres |
| sobota | 19.25 | - | 21.00 | Dash 8Q-400 | AB3833 | maja-październik |
Połączenie obsługuje airberlin samolotem typu Dash Q-400
![]() Dash Q-400, airberlin | Bombardier: Dash Q-400 | |
| Maksymalna liczba miejsc: | 78 | |
| Prędkość przelotowa: | 629 km/h | |
| Długość: | 32,84 m | |
| Rozpiętość skrzydeł: | 28,42 m | |
| Wysokość: | 8,34 m | |
| Napęd: | 2 silniki Pratt & Whitney Canada PW150A każdy o mocy 3415 kW z sześciopłatowymi śmigłami (Dowty-Sechsblatt-Propeller) | |



