rozkład lotów: do/z Bremy, 08.05.-29.05. i 02.10.-23.10.2010
| z Bremy (BRE) | ||||||
| dnień tygodnia | odlot | przez | przylot | typ samolotu | nr lotu | okres |
| sobota | 10.55 | - | 11.55 | Saab 2000 | OL610 | maj, październik |
| do Bremy (BRE) | ||||||
| dnień tygodnia | odlot | przez | przylot | typ samolotu | nr lotu | okres |
| sobota | 19.55 | - | 20.55 | Saab 2000 | OL611 | maj, październik |
rozkład lotów: do/z Bremy, 05.06.-25.09.2010
| z Bremy (BRE) | ||||||
| dnień tygodnia | odlot | przez | przylot | typ samolotu | nr lotu | okres |
| sobota | 06.15 | - | 07.15 | Saab 2000 | OL610 | 05.06.-25.09.2010 |
| do Bremy (BRE) | ||||||
| dnień tygodnia | odlot | przez | przylot | typ samolotu | nr lotu | okres |
| sobota | 19.55 | - | 20.55 | Saab 2000 | OL611 | 05.06.-25.09.2010 |
OL611 Heringsdorf do Bremy, 01.08. - 26.09.2010: NIEDZIELA!
odlot: 18.00, przylot: 19.00
Połączenie obsługuje OLT samolotem typu Saab 2000
![]() Saab 2000, OLT | Saab Aircraft Leasing: Saab 2000 | |
| Maksymalna liczba miejsc: | 50 | |
| Prędkość przelotowa: | 665 km/h | |
| Długość: | 27,28 m | |
| Rozpiętość skrzydeł: | 24,76 m | |
| Wysokość: | 7,73 m | |
| Napęd: | 2 silniki Pratt & Whitney Canada PW150A o mocy 3415 kW każdy i sześciołopatowych śmigłach firmy Dowty | |



