Flugplan: an/ab Stuttgart, 05.05. bis 27.10.2012
| von Stuttgart (STR) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 14.15 | - | 15.45 | Dash Q-400 | AB3830 | 05.05.-27.10.2012 |
| nach Stuttgart (STR) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 20.30 | - | 22.05 | Dash Q-400 | AB3831 | 05.05.-27.10.2012 |
Es fliegt die airberlin mit einer Dash Q-400
![]() Dash Q-400, airberlin | Bombardier: Dash Q-400 | |
| max. Passagierzahl: | 78 | |
| Reisegeschwindigkeit: | 629 km/h | |
| Länge: | 32,84 m | |
| Spannweite: | 28,42 m | |
| Höhe: | 8,34 m | |
| Antrieb: | 2 Pratt & Whitney Canada PW150A mit je 3415 kW und Dowty-Sechsblatt-Propeller | |



