Flugplan: an/ab Frankfurt am Main, 05.05. bis 27.10.2012
Terminal 2E in Frankfurt/Main
| von Frankfurt (FRA) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 17.30 | - | 19.05 | Dash Q-400 | AB3806 | 05.05.-27.10.2012 |
| nach Frankfurt (FRA) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 15.30 | - | 16.55 | Dash Q-400 | AB3807 | 05.05.-27.10.2012 |
Es fliegt die Ostfriesische Lufttransport GmbH (OLT - Express) mit einer Saab 2000
![]() Saab 2000, OLT | Saab Aircraft Leasing: Saab 2000 | |
| max. Passagierzahl: | 50 | |
| Reisegeschwindigkeit: | 665 km/h | |
| Länge: | 27,28 m | |
| Spannweite: | 24,76 m | |
| Höhe: | 7,73 m | |
| Antrieb: | 2 Rolls-Royce AE 2100A Turboprop mit Sechsblatt-Dowty-Propellern | |



