Flugplan: an/ab Basel, 03.06.-30.09.2012
| von Basel (BSL) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Sonntag | 11.20 | - | 13.10 | Saab 2000 | OL629 | 03.06.-30.09.2012 |
| nach Basel (BSL) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Sonntag | 09.00 | - | 10.50 | Saab 2000 | OL628 | 03.06.-30.09.2012 |
Es fliegt die Ostfriesische Lufttransport GmbH (OLT - Express) mit einer Saab 2000
![]() Saab 2000, OLT | Saab Aircraft Leasing: Saab 2000 | |
| max. Passagierzahl: | 50 | |
| Reisegeschwindigkeit: | 665 km/h | |
| Länge: | 27,28 m | |
| Spannweite: | 24,76 m | |
| Höhe: | 7,73 m | |
| Antrieb: | 2 Rolls-Royce AE 2100A Turboprop mit Sechsblatt-Dowty-Propellern | |



