Flugplan: an/ab Stuttgart, 01.05.-30.10.2010
| von Stuttgart (STR) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 15.30 | - | 17.00 | Dash Q-400 | AB3830 | 01.05.-30.10.2010 |
| nach Stuttgart (STR) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 17.40 | - | 19.25 | Dash Q-400 | AB3831 | 01.05.-30.10.2010 |
Es fliegt die Air Berlin mit einer Dash Q-400
![]() Dash Q-400, Air Berlin | Bombardier: Dash 8Q-400 | |
| max. Passagierzahl: | 78 | |
| Reisegeschwindigkeit: | 629 km/h | |
| Länge: | 32,84 m | |
| Spannweite: | 28,42 m | |
| Höhe: | 8,34 m | |
| Antrieb: | 2 Pratt & Whitney Canada PW150A mit je 3415 kW und Dowty-Sechsblatt-Propeller | |



