Flugplan: an/ab München, 01.08.-26.09.2010
| von München (MUC) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Sonntag | 16.00 | - | 17.35 | Saab 2000 | OL620 | 01.08.-26.09.2010 |
| nach München (MUC) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Sonntag | 13.50 | - | 15.30 | Saab 2000 | OL621 | 01.08.-26.09.2010 |
Es fliegt die Ostfriesische Lufttransport GmbH (OLT) mit einer Saab 2000
![]() Saab 2000, OLT | Saab Aircraft Leasing: Saab 2000 | |
| max. Passagierzahl: | 50 | |
| Reisegeschwindigkeit: | 665 km/h | |
| Länge: | 27,28 m | |
| Spannweite: | 24,76 m | |
| Höhe: | 7,73 m | |
| Antrieb: | 2 Rolls-Royce AE 2100A Turboprop mit Sechsblatt-Dowty-Propellern | |



