Flugplan: an/ab Köln/Bonn, 08.05.-23.10.2010
| von Köln/Bonn (CGN) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 14.15 | - | 15.35 | Saab 2000 | OL614 | 08.05.-23.10.2010 |
| nach Köln/Bonn (CGN) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 12.20 | - | 13.40 | Saab 2000 | OL615 | 08.05.-23.10.2010 |
Es fliegt die Ostfriesische Lufttransport GmbH (OLT) mit einer Saab 2000
![]() Saab 2000, OLT | Saab Aircraft Leasing: Saab 2000 | |
| max. Passagierzahl: | 50 | |
| Reisegeschwindigkeit: | 665 km/h | |
| Länge: | 27,28 m | |
| Spannweite: | 24,76 m | |
| Höhe: | 7,73 m | |
| Antrieb: | 2 Rolls-Royce AE 2100A Turboprop mit Sechsblatt-Dowty-Propellern | |



