Flugplan: an/ab Frankfurt am Main, 08.05.-23.10.2010
| von Frankfurt (FRA) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 18.10 | - | 19.30 | Saab 2000 | OL616 | 08.05.-23.10.2010 |
| nach Frankfurt (FRA) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 15.55 | - | 17.15 | Saab 2000 | OL617 | 08.05.-23.10.2010 |
Es fliegt die Ostfriesische Lufttransport GmbH (OLT) mit einer Saab 2000
![]() Saab 2000, OLT | Saab Aircraft Leasing: Saab 2000 | |
| max. Passagierzahl: | 50 | |
| Reisegeschwindigkeit: | 665 km/h | |
| Länge: | 27,28 m | |
| Spannweite: | 24,76 m | |
| Höhe: | 7,73 m | |
| Antrieb: | 2 Rolls-Royce AE 2100A Turboprop mit Sechsblatt-Dowty-Propellern | |



