Flugplan: an/ab Bremen, 08.05.-29.05. sowie 02.10.-23.10.2010
| von Bremen (BRE) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 10.55 | - | 11.55 | Saab 2000 | OL610 | Mai, Oktober |
| nach Bremen (BRE) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 19.55 | - | 20.55 | Saab 2000 | OL611 | Mai, Oktober |
Flugplan: an/ab Bremen, 05.06.-25.09.2010
| von Bremen (BRE) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 06.15 | - | 07.15 | Saab 2000 | OL610 | 05.06.-25.09.2010 |
| nach Bremen (BRE) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 19.55 | - | 20.55 | Saab 2000 | OL611 | 05.06.-25.09.2010 |
Flug OL611 Heringsdorf - Bremen vom 01.08. - 26.09.2010 am Sonntag!
Abflug in Heringsdorf: 18.00 Uhr, Ankunkft in Bremen: 19.00 Uhr
Es fliegt die Ostfriesische Lufttransport GmbH (OLT) mit einer Saab 2000
![]() Saab 2000, OLT | Saab Aircraft Leasing: Saab 2000 | |
| max. Passagierzahl: | 50 | |
| Reisegeschwindigkeit: | 665 km/h | |
| Länge: | 27,28 m | |
| Spannweite: | 24,76 m | |
| Höhe: | 7,73 m | |
| Antrieb: | 2 Rolls-Royce AE 2100A Turboprop mit Sechsblatt-Dowty-Propellern | |



