Flugplan: an/ab Köln Bonn, 15.08.-31.10.2009
| von Köln Bonn (CGN) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 10.45 | - | 12.05 | Saab 2000 | OL614 | 02.05.-31.10.2009 |
| nach Köln Bonn (CGN) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 09.00 | - | 10.20 | Saab 2000 | OL615 | 02.05.-31.10.2009 |
Es fliegt die Ostfriesische Lufttransport GmbH (OLT) mit einer Saab 2000
![]() Saab 2000, OLT | Saab Aircraft Leasing: Saab 2000 | |
| max. Passagierzahl: | 50 | |
| Reisegeschwindigkeit: | 665 km/h | |
| Länge: | 27,28 m | |
| Spannweite: | 24,76 m | |
| Höhe: | 7,73 m | |
| Antrieb: | 2 Rolls-Royce AE 2100A Turboprop mit Sechsblatt-Dowty-Propellern | |



